
Tarieven
De volgende tarieven 2018 zijn aan de orde voor onze IC- dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de aard, duur en zwaarte van uw inhoudelijk vraagstuk. Deze uurtarieven zijn altijd exclusief BTW, eventuele ontwikkelkosten, parkeer- , reistijd-reiskosten.
INDIVIDUELE Counseling | WERKNEMER (particulier) | |
---|---|---|
Personal Analyse inclusief doelbepaling | – Back | € 75,- per uur |
Personal (conflict)bemiddeling & interventies | – Back/ Front | € 75,- per uur |
Personal Coaching & Advies | – Back | € 75,- per uur |
Personal Vertegenwoordiging | – Front | € 75,- per uur |
Personal Developement | – Back | € 75,- per uur |
Personal Onderhandeling* | – Front (o.a. exit) | € 75,- per uur |
Personal Loopbaanadvies, outplacement & netwerk | – Back/ Front | € 75,- per uur |
- BTW 2018: 21%
- Reiskosten 0,35 eurocent p/ km en daadwerkelijke parkeerkosten
- Reistijd: IC – uurtarief
- * Personal Onderhandeling/ % = x percentage van de vaststellingsvergoeding, vooraf overeengekomen