


Uurtarief & Offerte
De volgende concurrerende tarieven 2018 zijn aan de orde voor onze IC- dienstverlening. In het geval van OC- dienstverlening wordt u een passende offerte aangeboden. Uitgangspunt hierbij is de aard, duur en zwaarte van uw inhoudelijk vraagstuk. Deze uurtarieven zijn altijd exclusief BTW, reistijd- reiskosten, ontwikkel-, parkeer –en eventuele overnachtingskosten.
INDIVIDUELE Counseling | WERKGEVER | |
---|---|---|
Personal Analyse inclusief doelbepaling | – Back | € 100,- per uur |
Personal (conflict)bemiddeling & interventies | – Back/ Front | € 125,- per uur |
Personal (executive)Coaching & Advies | – Back | € 175,- per uur |
Personal Vertegenwoordiging | – Front | € 125,- per uur |
Personal Developement | – Back | € 125,- per uur |
Personal Onderhandeling* | – Front (o.a. exit) | € 150,- per uur |
Personal Loopbaanadvies, outplacement & netwerk | – Back/ Front | € 125,- per uur |
ORGANISATIE Counseling | WERKGEVER |
---|---|
HR Strategie: van ontwerp TM uitvoering | Offerte: aard, zwaarte, duur opdracht |
HR Advies & Beleid | Idem |
Organisatie ontwikkeling & advies: ontwerp Tm uitvoering | Idem |
Interim Management | Idem |
Changemanagement | Idem |
Projectmanagement | Idem |
Medezeggenschap | Idem |
Onderhandeling CAO- bedrijfsregelingen | Idem |
HR – masterclasses/ training/ MD & Talentmanagement/ Workshops | Idem |
Onafhankelijk vertrouwenspersoon & geschillencommissie | Idem |
Overig HR (bv. ontwikkeling P-instrumenten, harmonisatie) | Idem |
- BTW 2018: 21%
- Reiskosten 0,35 eurocent p/ km en daadwerkelijke parkeerkosten
- Reistijd: IC – uurtarief dan wel OC- offerte
- * Personal Onderhandeling/ % = x percentage van de vaststellingsvergoeding, vooraf overeengekomen